Grundschule Herxheim – Pamina-Schulzentrum Herxheim | ||||||||
Grundschule Insheim – Grundschule Rohrbach | ||||||||
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag | Bemerkungen | |||||
Sommer | Mo | 06.07.2020 | Fr | 14.08.2020 | ||||
Herbst | Mo | 12.10.2020 | Fr | 23.10.2020 | ||||
Weihnachten | Mo | 21.12.2020 | Do | 31.12.2021 | ||||
Fasching | Fr | 12.02.2021 | Mi | 17.02.2021 | 4 bewegl. Ferientage | |||
Ostern | Mo | 29.03.2021 | Di | 06.04.2021 | ||||
Pfingsten | Di | 25.05.2021 | Mi | 02.06.2021 | ||||
nach Christi Himmelfahrt | Fr | 14.05.2021 | 1 bewegl. Ferientag | |||||
nach Fronleichnam | Fr | 04.06.2021 | 1 bewegl. Ferientag/ | |||||
Vorausplanung für Schuljahr 2021-22 |
||||||||
Grundschule Herxheim – Pamina-Schulzentrum Herxheim | ||||||||
Grundschule Insheim – Grundschule Rohrbach | ||||||||
Ferien | erster Ferientag | letzter Ferientag | Bemerkungen | |||||
Sommer | Mo | 19.07.2021 | Fr | 27.08.2021 | ||||
Herbst | Mo | 11.10.2021 | Fr | 22.10.2021 | ||||
Weihnachten | Do | 23.12.2021 | Fr | 31.12.2021 | ||||
Winter | Mo | 21.02.2022 | Fr | 25.02.2022 | ||||
Ostern | Mi | 13.04.2022 | Fr | 22.04.2022 | ||||